Əhalisi
Xızı rayonunun şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələri üzrə əhalinin sayı 17075 nəfərdir. Tarix: 01.01.2020-ci il
| Kənd (şəhər, qəsəbə) inzibati ərazi dairələrinin və kənd yaşayış məntəqələrinin adı | Ə h a l i n in s a y ı |
| 1 | 2 |
| Xızı şəhəri icra nümayəndəsi | 1588 |
| Xızı şəhəri | 1588 |
| Altagac qəsəbə icra nümayəndəsi | 1601 |
| Altagac qəsəbəsi | 1403 |
| Yarimca | 86 |
| Safbulaq | 93 |
| Qızılqazma | 19 |
| Giləzi qəsəbə icra nümayəndəsi | 4034 |
| Giləzi qəsəbəsi | 3722 |
| Məşədi həsən | 312 |
| Şorabad qəsəbə icra nümayəndəsi | 2752 |
| Şorabad qəsəbəsi | 2148 |
| Türkoba | 349 |
| Yaşma | 262 |
| Sitalçay kənd icra nümayəndəsi | 1885 |
| Sitalçay | 1885 |
| Baxışlı kənd icra nümayəndəsi | 425 |
| Baxışlı | 376 |
| Bəyəhmədyurdu | 30 |
| Vərdah | 13 |
| Güneyqışlaq | 6 |
| Tıxlı kənd icra nümayəndəsi | 770 |
| Tıxlı | 751 |
| Təzəkənd | 19 |
| Qars | 0 |
| Əngilan | 0 |
| Fındığan kənd icra nümayəndəsi | 1101 |
| Fındığan | 585 |
| Xələnc | 516 |
| Qarabulaq kənd icra nümayəndəsi | 344 |
| Qarabulaq | 301 |
| Dizəvər | 43 |
| Ağdərə kənd icra nümayəndəsi | 299 |
| Ağdərə | 274 |
| Tüdar | 25 |
| Qasımkənd kənd icra nümayəndəsi | 78 |
| Qasimkənd | 54 |
| Əmbizlər | 24 |
| Yuxarı Əngilan | 0 |
| Yeni-Yaşma kənd icra nümayəndəsi | 2191 |
| Yeni-Yaşma | 2191 |






